Zestaw DMI - 2 zawiera:
- 1 x DMI-2
- 1 x kabel USB
- 1 x sznur połączeniowy RJ 45
- 1 x kabel BNC
- 1 x konwerter USB 485
- 1 x kabel liniowy AC
Informacje dotyczące zamówienia:
DMI-2 EU | srebrny | nr. katalogowy 008561 |
DMI-2 UK | srebrny | nr. katalogowy 008587 |
DMI-2 US | srebrny | nr. katalogowy 008588 |
Dane techniczne:
Dopuszczalne warunki atmosferyczne*: | |
Temperatura użytkowania | 0°C ….+ 45°C |
Temperatura przechowywania | -20°C…..+70°C |
Wilgotność względna | max 90% przy +20°C |
Wejścia | 2 x XLR 3F, zgodne z AES 42, dane audio zgodne z formatem danych AES/ABU (AES 3), zasilanie fantomowe (DPP), dane dotyczące zdalnego sterowania |
Zasilanie fantomowe (DPP) | +10V, max 250 mA na kanał, ochrona przed zwarciem |
Dane zdalnego sterowania | impulsy (+2V), nakładające się na zasilanie fantomowe, ok. 750 bitów na sekundę |
Wyjścia | 2 x XLR 3 M, format danych AES/ABU (AES 3) |
Obsługiwane częstotliwości próbkowania | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz |
Synchronizacja | AES 42 – tryb 1 i tryb 2 |
Tryb 1 | tryb asynchroniczny, zegar mikrofonu swobodny przy wybranych częstotliwościach zegara słownego; konwerter częstotliwości próbkowania (SRC) wymagany na odbiorniku |
Tryb 2 | tryb synchroniczny, kontrola zegara aktywowana przez PLL. Przy braku zewnętrznego zegara słownego, automatycznie uruchamiany jest wewnętrzny generator zegara słownego |
Wejście zegara słownego | BNC |
- napięcie wejściowe | >250 mV przy 75 omach |
Wyjście zegara słownego | BNC |
- napięcie wyjściowe | ok. 2 V przy 75 omach |
Wewnętrzny generator zegara słownego | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz |
Dokładność | ±25 impulsów na minutę |
Wskaźniki | Power Data Valid (mikrofon), Sync Locked, Ext Word Clock |
Szyna sterująca | 2 x port RJ-45; połączenie z portem USB komputera za pomocą konwertera interfejsu Neumann USB 485; połączenie równoległe do celów kaskadowania |
- Format danych | RS 485 wraz z dodatkowym bolcem Power-out (ok. 11,3 V) |
Adres urządzenia (ID) | 0 do 15, przełącznik kodowania na tylnej części urządzenia |
Port użytkownika | dziewięciobolcowy sub-D, 3 funkcje rozdzielania na kanał |
Zasilanie | 90 … 240 V, 50/60 Hz |
Zużycie mocy | <30 VA |
Rozmiary | 218 x 56 x 163 mm |
Waga | ok. 1,4 kg |
* Wszelkie wartości dla wilgoci niekondensacyjnej